ÉVES EDZÉSI LÉTSZÁM NYILVÁNTARTÓ | 2012. év | |||||||||||||
Sportoló neve | havi megjelenés (alkalom) | Éves összesen (alkalom) | ||||||||||||
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |||
1 | Palásti Máte | 15 | 12 | 12 | 11 | 9 | 14 | 6 | 15 | 17 | 16 | 11 | 138 | |
2 | Gazdag Dávid | 5 | 5 | |||||||||||
3 | Molnár Márton | 13 | 14 | 13 | 2 | 7 | 1 | 50 | ||||||
4 | Kiss Ferenc | 6 | 4 | 11 | 8 | 10 | 2 | 41 | ||||||
5 | Knapp Ádám | 20 | 17 | 17 | 9 | 14 | 15 | 31 | 20 | 17 | 17 | 11 | 188 | |
6 | Bagi Levente | 15 | 10 | 16 | 7 | 14 | 14 | 35 | 17 | 13 | 6 | 6 | 153 | |
7 | Sárosi Sára | 16 | 15 | 23 | 23 | 14 | 16 | 35 | 24 | 20 | 22 | 14 | 222 | |
8 | Kövér Bence | 22 | 14 | 24 | 20 | 19 | 15 | 35 | 22 | 21 | 20 | 14 | 226 | |
9 | Nagy Marcell | 10 | 6 | 12 | 13 | 10 | 15 | 8 | 13 | 3 | 5 | 1 | 96 | |
10 | Dobai Dominik | 14 | 12 | 17 | 10 | 17 | 16 | 34 | 19 | 18 | 20 | 9 | 186 | |
11 | Lacza Erik | 14 | 4 | 16 | 12 | 13 | 16 | 34 | 16 | 13 | 17 | 7 | 162 | |
12 | Kerepesi André | 18 | 15 | 18 | 10 | 21 | 13 | 34 | 18 | 18 | 15 | 11 | 191 | |
13 | Wolf Márton | 17 | 17 | 20 | 15 | 17 | 16 | 4 | 18 | 15 | 14 | 10 | 163 | |
14 | Tulner Attila | 12 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 57 | ||||||
15 | Kajári Kristofel | 16 | 13 | 16 | 12 | 15 | 16 | 13 | 16 | 15 | 16 | 9 | 157 | |
16 | Pásztor Barbara | 10 | 13 | 13 | 12 | 14 | 16 | 22 | 14 | 17 | 12 | 10 | 153 | |
17 | Knapp Ivett | 18 | 10 | 9 | 12 | 12 | 17 | 32 | 18 | 13 | 18 | 8 | 167 | |
18 | Járai Levente | 13 | 16 | 15 | 14 | 14 | 17 | 34 | 19 | 15 | 13 | 9 | 179 | |
19 | Kovács Dóri | 13 | 9 | 13 | 8 | 12 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 83 | ||
20 | Kövér Zsofi | 16 | 13 | 19 | 13 | 18 | 17 | 24 | 18 | 17 | 17 | 10 | 182 | |
21 | Liptai László | 17 | 13 | 17 | 14 | 13 | 16 | 26 | 17 | 16 | 17 | 10 | 176 | |
22 | Budai Krisztián | 14 | 8 | 15 | 14 | 12 | 18 | 23 | 18 | 12 | 18 | 8 | 160 | |
23 | Lacza Ákos | 17 | 18 | 16 | 15 | 19 | 17 | 27 | 19 | 16 | 19 | 9 | 192 | |
24 | Kerepesi Amira | 15 | 15 | 12 | 10 | 17 | 17 | 26 | 19 | 16 | 18 | 8 | 173 | |
25 | Szűcs Mátyás | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||||
26 | Lőrincz Bence | 13 | 14 | 11 | 10 | 8 | 15 | 16 | 11 | 7 | 11 | 4 | 120 | |
27 | Kuti-H. Gergő | 8 | 9 | 6 | 4 | 14 | 16 | 10 | 6 | 6 | 4 | 83 | ||
28 | Sztanó Márk | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | 9 | 5 | 14 | 12 | 10 | 5 | 82 | |
29 | Schveigert József | 5 | 4 | 13 | 14 | 9 | 13 | 4 | 18 | 14 | 13 | 10 | 117 | |
30 | Szebényi Sára | 6 | 23 | 23 | 14 | 16 | 35 | 20 | 16 | 18 | 10 | 181 | ||
31 | Péri Gábor | 11 | 11 | |||||||||||
32 | Ékes Csenge | 3 | 3 | |||||||||||
33 | Palásti Patrik | 6 | 11 | 9 | 14 | 14 | 14 | 16 | 10 | 94 | ||||
34 | Loósz Rajmund | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
35 | Németh Barna | 12 | 20 | 17 | 17 | 16 | 4 | 86 | ||||||
36 | Varga Dávid | 12 | 6 | 4 | 22 | |||||||||
37 | Szabó Armin | 14 | 9 | 9 | 9 | 6 | 47 | |||||||
38 | Markács Maja | 16 | 1 | 17 | ||||||||||
39 | Szabó Anna | 3 | 13 | 14 | 9 | 39 | ||||||||
40 | Bánóczki Bálint | 8 | 4 | 7 | 4 | 23 | ||||||||
41 | Varga Dávid | 6 | 4 | 10 | ||||||||||
42 | 0 |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17